(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至6月5日,市场融资融券余额为16101.73亿元,较前一交易日的16083.77亿元增加17.96亿元。当日京沪深市场融资买入额为622.94亿元,前一交易日为653.87亿元;当日的融券卖出量为7.33亿股,前一交易日为8.46亿股。从个券来看,融资方面,共有3193只个券出现融资买入,3193只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
832089 | 禾昌聚合 | 98.29 | 89.69 | 0.14 | 0.18 |
430047 | 诺思兰德 | 104.32 | 89.23 | 0.04 | 1.76 |
301121 | 紫建电子 | 6362.47 | 74.50 | 6.68 | -8.80 |
002902 | 铭普光磁 | 18161.47 | 61.94 | 5.04 | 9.99 |
688523 | C环宇 | 5151.64 | 45.86 | 5.16 | -13.21 |
688517 | 金冠电气 | 4860.67 | 33.70 | 2.46 | -3.06 |
301313 | 凡拓数创 | 4495.25 | 27.62 | 3.78 | 20.01 |
002843 | 泰嘉股份 | 8253.91 | 27.30 | 1.71 | 4.88 |
301326 | 捷邦科技 | 3923.93 | 27.10 | 5.22 | 13.78 |
430139 | 华岭股份 | 44.88 | 26.82 | 0.03 | 4.47 |
300910 | 瑞丰新材 | 7465.15 | 26.60 | 0.66 | 3.08 |
301227 | 森鹰窗业 | 1173.68 | 25.33 | 2.02 | -4.12 |
300834 | 星辉环材 | 4517.60 | 24.70 | 2.95 | 3.35 |
300351 | 永贵电器 | 12989.90 | 24.66 | 3.09 | 0.99 |
839725 | 惠丰钻石 | 93.02 | 24.55 | 0.21 | -0.47 |
838670 | 恒进感应 | 80.80 | 24.42 | 0.27 | 0.00 |
603228 | 景旺电子 | 38422.14 | 24.17 | 1.70 | -3.77 |
301328 | 维峰电子 | 2808.78 | 23.64 | 2.05 | 1.62 |
300860 | 锋尚文化 | 16103.77 | 23.15 | 5.72 | 8.96 |
603816 | 顾家家居 | 10948.62 | 22.12 | 0.36 | -3.39 |
688786 | 悦安新材 | 15043.95 | 21.84 | 5.34 | 19.99 |
601801 | 皖新传媒 | 38113.62 | 21.78 | 1.86 | 6.85 |
301198 | 喜悦智行 | 3578.44 | 21.58 | 3.06 | -1.83 |
301083 | 百胜智能 | 6866.53 | 20.46 | 5.83 | 2.43 |
301183 | 东田微 | 9547.98 | 20.10 | 4.51 | 2.40 |
688383 | 新益昌 | 12255.23 | 19.90 | 2.69 | 8.95 |
601778 | 晶科科技 | 27387.19 | 19.35 | 1.94 | 1.46 |
300948 | 冠中生态 | 5394.72 | 19.18 | 4.69 | 5.29 |
002850 | 科达利 | 8057.90 | 17.79 | 0.41 | -2.26 |
002543 | 万和电气 | 4731.12 | 16.50 | 0.95 | -3.94 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
430017 | 星昊医药 | 5.64 | -70.29 | 0.01 | -1.26 |
001380 | 华纬科技 | 8023.12 | -30.23 | 8.77 | 1.22 |
688458 | 美芯晟 | 3615.61 | -23.94 | 2.33 | -1.92 |
300964 | 本川智能 | 5592.76 | -23.10 | 3.34 | 20.00 |
301283 | 聚胶股份 | 602.78 | -22.90 | 0.71 | 2.00 |
688326 | 经纬恒润 | 5789.85 | -21.28 | 0.77 | -3.12 |
688058 | 宝兰德 | 5615.13 | -18.97 | 1.56 | 3.00 |
301419 | 阿莱德 | 3140.57 | -16.26 | 3.45 | 1.83 |
603032 | 德新科技 | 5123.68 | -15.69 | 0.62 | -2.85 |
688279 | 峰岹科技 | 3401.10 | -15.12 | 0.65 | -4.34 |
430418 | 苏轴股份 | 13.26 | -14.65 | 0.02 | -0.55 |
000560 | 我爱我家 | 19830.77 | -14.50 | 3.23 | -2.50 |
832491 | 奥迪威 | 86.92 | -14.46 | 0.10 | -0.51 |
600386 | 北巴传媒 | 12736.87 | -14.32 | 3.50 | 6.12 |
300922 | 天秦装备 | 9370.39 | -14.27 | 5.33 | -2.01 |
600557 | 康缘药业 | 8891.25 | -14.16 | 0.52 | 8.35 |
603369 | 今世缘 | 23412.04 | -13.42 | 0.34 | -2.72 |
000716 | 黑芝麻 | 6986.21 | -13.09 | 1.43 | -2.60 |
688539 | 高华科技 | 3455.08 | -12.94 | 2.91 | -2.74 |
688361 | 中科飞测 | 13738.48 | -12.63 | 2.76 | -2.64 |
600213 | 亚星客车 | 5186.01 | -12.32 | 2.41 | -1.71 |
301067 | 显盈科技 | 2567.16 | -11.92 | 2.53 | -0.31 |
688581 | 安杰思 | 5237.88 | -11.75 | 3.20 | -4.20 |
688401 | 路维光电 | 7987.03 | -11.66 | 5.33 | 0.87 |
002881 | 美格智能 | 9581.97 | -11.60 | 1.60 | 4.44 |
301311 | 昆船智能 | 10174.57 | -11.53 | 6.40 | 2.32 |
301057 | 汇隆新材 | 3691.55 | -11.50 | 4.42 | 0.05 |
601999 | 出版传媒 | 11473.83 | -11.49 | 2.75 | 6.02 |
688031 | 星环科技 | 3014.44 | -11.22 | 0.79 | -3.33 |
688039 | 当虹科技 | 17597.26 | -11.06 | 3.50 | -0.85 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。