(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月29日公布的交易公开信息显示,*ST商城因成为S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST商城当日收报6.85元,涨跌幅-4.60%,换手率0.33%,成交额402.0万元。异常期间05月25日至05月29日,期间涨幅-12.29%,区间成交额1615.2万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 165.8 | - | - |
2 | 南京证券温州市府路营业部 | 105.37 | - | - |
3 | 东吴证券苏州吴中区木渎镇营业部 | 72.95 | - | - |
4 | 广发证券广州中山三路中华广场营业部 | 64.65 | - | - |
5 | 财通证券洞头霞光大道营业部 | 55.83 | - | - |
合计 | - | 464.6 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 南京证券温州市府路营业部 | - | 88.59 | - |
2 | 中信证券深圳科技园营业部 | - | 80.01 | - |
3 | 东吴证券苏州吴中区木渎镇营业部 | - | 73.73 | - |
4 | 中国银河证券赣州登峰大道营业部 | - | 71.26 | - |
5 | 申万宏源证券嘉兴分公司 | - | 65.79 | - |
合计 | - | - | 379.38 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。