维宏股份5月31日发布消息,5月30日,公司接待财通证券调研,接待人员董事会秘书 刘明洲,接待地点公司会议室。
(相关资料图)
调研主要内容
主要交流内容如下: 1.今年一季度的业绩如何? 回复:2023年第一季度,从运营主体看,收入端,上海同比增长15%,南京同比下滑25%,大致这样。按照行业分,激光行业同比增长约50%;家装,同比增长约30%;车床系统,同比下滑约25%,雕刻雕铣,同比下滑约24%;伺服方面,同比下滑约14…
点击查看PDF原文
机构调研回测
除当日外,维宏股份近一年共接待92家机构184次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-10 | 1 | 3.78 | -3.68 | 15.45 | 3.94 | -2.76 | 18.90 |
2023-05-09 | 2 | -1.17 | -9.48 | -4.91 | -0.40 | -8.25 | -2.07 |
2023-05-06 | 4 | 0.94 | -4.91 | -3.06 | -0.20 | -2.94 | -1.26 |
2023-04-13 | 1 | 0.93 | -1.71 | 12.45 | 0.36 | -2.79 | 14.43 |
2023-04-04 | 5 | 4.14 | 7.75 | -0.84 | 4.30 | 7.90 | -1.36 |
2023-03-31 | 77 | 1.64 | 7.63 | 0.19 | 0.66 | 6.30 | -2.24 |
2022-10-31 | 3 | 0.08 | -1.88 | -6.71 | -3.50 | -9.48 | -14.84 |
2022-08-08 | 4 | -3.71 | 0.07 | -6.80 | -3.91 | -0.84 | -7.60 |
2022-08-03 | 10 | -0.71 | -0.04 | -0.50 | -1.56 | -1.09 | -4.19 |
2022-08-02 | 8 | -5.16 | -7.41 | -4.51 | -4.18 | -8.61 | -6.24 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月31日,新产业、高测股份、澳华内镜、三旺通信、丽珠集团、奥比中光等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300832 | 新产业 | 237 | 现场参观,线上交流,安信证券策略会,东北证券策略会,华安证券策略会,国盛证券策略会,中金证券策略会,国金证券策略会,汇丰前海证券策略会,华创证券策略会,国信证券策略会,中信证券策略会 | 2023-04-17 |
688556 | 高测股份 | 197 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-01 |
688212 | 澳华内镜 | 180 | 现场参观,券商策略会 | 2023-05-05 |
688618 | 三旺通信 | 138 | 特定对象调研,路演活动,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-05-04 |
000513 | 丽珠集团 | 90 | 特定对象调研,券商策略会,机构反路演,现场参会,线上参会 | 2023-05-08 |
688322 | 奥比中光 | 78 | 特定对象调研,现场参观,券商策略会,路演活动,电话会议 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。