【资料图】
一、山西青年职业学院招生专业有哪些
山西青年职业学院开设的专业有:资产评估与管理、大数据与会计、会计信息管理、人力资源管理、现代文秘、智慧健康养老服务与管理、心理咨询、社区管理与服务、移动互联应用技术、大数据技术、软件技术、首饰设计与工艺、虚拟现实技术应用、环境艺术设计、数字媒体艺术设计、工艺美术品设计、旅游管理、现代物流管理、智能物流技术、连锁经营与管理等,具体完整专业见下表。
二、山西青年职业学院招生专业一览表
山西青年职业学院包含院系和开设专业 | ||
---|---|---|
院系名单 | 专业名称 | 本专科 |
财经系 | 资产评估与管理 | 专科 |
大数据与会计 | 专科 | |
会计信息管理 | 专科 | |
农村金融 | 专科 | |
社会工作系 | 人力资源管理 | 专科 |
现代文秘 | 专科 | |
智慧健康养老服务与管理 | 专科 | |
心理咨询 | 专科 | |
社区管理与服务 | 专科 | |
计算机与信息工程系 | 计算机网络技术 | 专科 |
移动互联应用技术 | 专科 | |
大数据技术 | 专科 | |
软件技术 | 专科 | |
艺术设计工程系 | 首饰设计与工艺 | 专科 |
室内艺术设计 | 专科 | |
虚拟现实技术应用 | 专科 | |
环境艺术设计 | 专科 | |
数字媒体艺术设计 | 专科 | |
服装与服饰设计 | 专科 | |
工艺美术品设计 | 专科 | |
管理工程系 | 旅游管理 | 专科 |
酒店管理与数字化运营 | 专科 | |
电子商务 | 专科 | |
现代物流管理 | 专科 | |
智能物流技术 | 专科 | |
商务数据分析与应用 | 专科 | |
连锁经营与管理 | 专科 | |
数据来源于七七网,查询请登录: |
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的山西青年职业学院招生计划和人数暂未公布,下面是山西青年职业学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
一、山西青年职业学院在山西的招生计划
1、山西青年职业学院心理咨询专业在山西2022年高考理科招生计划人数为5人;
2、山西青年职业学院大数据与会计专业在山西2022年高考理科招生计划人数为14人;
3、山西青年职业学院室内艺术设计专业在山西2022年高考理科招生计划人数为5人;
4、山西青年职业学院数字媒体技术专业在山西2022年高考文科招生计划人数为10人;
5、山西青年职业学院人工智能技术应用专业在山西2022年高考文科招生计划人数为10人;
6、山西青年职业学院商务数据分析与应用专业在山西2022年高考文科招生计划人数为10人;
二、山西青年职业学院在山西招生计划人数汇总表
山西青年职业学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 软件技术(两年) | 山西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
2 | 数字媒体技术 | 山西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
3 | 人工智能技术应用 | 山西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
4 | 心理咨询 | 山西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
5 | 大数据与会计 | 山西 | 2022 | 理科 | 专科 | 14 |
6 | 商务数据分析与应用 | 山西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
7 | 室内艺术设计 | 山西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
8 | 软件技术(两年) | 山西 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
9 | 数字媒体技术 | 山西 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
10 | 人工智能技术应用 | 山西 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
11 | 心理咨询 | 山西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
12 | 大数据与会计 | 山西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
13 | 商务数据分析与应用 | 山西 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
14 | 室内艺术设计 | 山西 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询: |