安利股份8月31日发布消息,8月29日,公司接待华西证券调研,接待人员董事长、总经理 姚和平,董事会秘书、副总经理 刘松霞,证券事务代表 陈丽婷,证券主任 王睿,通过电话会议进行。
【资料图】
调研主要内容
一、姚和平董事长简要介绍2023年半年度经营情况。 二、主要问题及回答: 1、请问公司四大品类功能鞋材、沙发家居、汽车内饰、电子产品下半年情况及未来展望? 答:2022年,由于国际经济环境的不确定性,物价上涨,消费能力下降等因素,导致国内外大多数运动品牌的产品库存有所走高,再加上大…
点击查看PDF原文
机构调研回测
除当日外,安利股份近一年共接待56家机构71次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-12 | 1 | 0.84 | 1.48 | 2.85 | -0.59 | 1.28 | 1.19 |
2023-06-30 | 1 | -0.32 | -0.64 | 1.49 | -1.63 | -0.20 | 0.01 |
2023-06-03 | 2 | -0.64 | -2.56 | -2.56 | -0.18 | -1.91 | -5.18 |
2023-06-02 | 4 | -0.64 | -2.56 | -2.56 | -0.18 | -1.91 | -5.18 |
2023-05-27 | 3 | -0.21 | 2.20 | -0.41 | 0.23 | 1.92 | -0.04 |
2023-05-12 | 2 | -0.34 | 5.07 | 6.20 | -1.89 | 4.90 | 8.41 |
2023-04-15 | 1 | 0.00 | -4.65 | -10.89 | -1.40 | -3.20 | -9.35 |
2023-04-11 | 1 | 0.50 | -0.40 | -8.94 | 0.57 | -1.91 | -5.58 |
2023-03-31 | 46 | -0.29 | -3.37 | -2.79 | -1.27 | -4.70 | -5.22 |
2023-02-22 | 2 | 3.12 | -0.09 | -4.46 | 3.20 | -0.58 | -2.69 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月31日,华大智造、博实股份、润丰股份、佩蒂股份、海尔生物、壹石通等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688114 | 华大智造 | 373 | 业绩说明会 | 2023-08-14 |
002698 | 博实股份 | 145 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-08-30 |
301035 | 润丰股份 | 107 | 特定对象调研 | 2023-08-30 |
300673 | 佩蒂股份 | 102 | 业绩说明会,线上 | 2023-08-30 |
688139 | 海尔生物 | 89 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-08-29 |
688733 | 壹石通 | 78 | 分析师会议,业绩说明会,电话会议 | 2023-08-29 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。