(相关资料图)
富国中证大数据产业ETF(515400)6月16日盘中涨2.09%,最新单位净值为1.0750。
该基金最近一周涨6.30%,近一个月涨10.89%。份额方面,该基金份额最近一月净增加1.11亿份。
数据显示,该基金成立于2021年1月7日,基金经理为蔡卡尔,截止2023年3月31日,该基金资产规模为10.84亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
科大讯飞 | 002230 | 203.53 | 12960.87 | 11.96 |
恒生电子 | 600570 | 165.40 | 8802.70 | 8.12 |
广联达 | 002410 | 104.35 | 7753.21 | 7.15 |
紫光股份 | 000938 | 219.22 | 6421.05 | 5.92 |
用友网络 | 600588 | 223.97 | 5632.89 | 5.20 |
中科曙光 | 603019 | 127.77 | 4897.58 | 4.52 |
深信服 | 300454 | 27.23 | 4028.95 | 3.72 |
浪潮信息 | 000977 | 112.18 | 3937.52 | 3.63 |
宝信软件 | 600845 | 64.16 | 3734.05 | 3.44 |
四维图新 | 002405 | 260.90 | 3529.98 | 3.26 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)