南矿集团6月16日发布消息,6月14日,公司接待首创证券等多家机构调研,接待人员董事、总裁 龚友良,董事、副总裁、财务总监 文劲松,董事会秘书 缪韵,接待地点公司行政楼406会议室。
调研主要内容
(相关资料图)
1、公司2019年—2022年上半年产量每年都高于销量,产销差异原因是什么? 答:产量是指产成品完工入库的数量,销量是指在客户安装调试验收完成后确认收入的数量。公司的产品属于重型装备产品,属于按订单生产,从生产到确认收入需要一个周期,存在跨年情形。在手订单逐年增加,特别是2021年在手订单大幅增加…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 淳厚基金 | 基金管理公司 | 顾伟 |
2 | 冰河资产 | 资产管理公司 | 刘春茂 |
3 | 华润元大基金 | 基金管理公司 | 哈含章 |
4 | 宝新资产 | 投资公司 | 闫鸣 |
5 | 华泰保兴基金 | 基金管理公司 | 李昱奇 |
6 | 横琴人寿保险 | 寿险公司 | 郭雅绮 |
7 | 工银国际 | 证券公司 | 吴亚雯 |
8 | 长江资管 | 资产管理公司 | 姚远 |
9 | 北信瑞丰基金 | 基金管理公司 | 王忠波 |
10 | 贝莱德投资(上海) | 投资公司 | 唐华 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,南矿集团近一年共接待19家机构22次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-01 | 3 | 1.54 | -0.66 | -3.25 | 0.10 | -1.01 | -6.37 |
2023-05-31 | 3 | -0.11 | -0.50 | -4.35 | -0.33 | -0.25 | -6.07 |
2023-05-30 | 1 | -1.84 | -2.49 | -5.35 | -0.82 | -1.72 | -6.06 |
2023-05-17 | 2 | 0.42 | 0.79 | -4.27 | 0.53 | 3.34 | -0.19 |
2023-05-10 | 2 | -3.18 | -1.04 | -0.26 | -3.03 | -0.13 | 3.19 |
2023-05-05 | 11 | 2.88 | 1.33 | 4.87 | 1.74 | 3.30 | 6.67 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月16日,恒华科技、金宏气体、火星人、依米康、华东医药、鹭燕医药等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300365 | 恒华科技 | 51 | 特定对象调研 | 2023-06-13 |
688106 | 金宏气体 | 38 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
300894 | 火星人 | 33 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-16 |
300249 | 依米康 | 19 | 特定对象调研 | 2023-06-15 |
000963 | 华东医药 | 16 | 现场调研 | 2023-06-13 |
002788 | 鹭燕医药 | 14 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-15 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。